Ressort de compression, charges légères

RE-02

Réf-commerciale: RE-02 [D x L]

Calcule écrasement: (exemple 01 08 550)
• L=25mm
• R=10 N/mm
• Charge appliquée: 5kg= 5 x 9,81 =49,05N
• Écrasement: 49,05 / 10= 4,90mm
• L=25-4,90 =20,10mm

QtéCond.ContientPanierC-Lypsis
D [mm]
L [mm]
D1 [mm]
b x h [mm]
R [N/mm]
Fa [N]
La [mm]
Fb [N]
Lb [mm]
Fc [N]
Lc [mm]
1.00Unité(s) 0.00 010855010255,01,7 x 1,110,0757,510010,013013
1.00Unité(s) 0.00 010855110325,01,7 x 1,18,5829,610912,813616
1.00Unité(s) 0.00 010855210385,01,7 x 1,16,87811,410315,213620
1.00Unité(s) 0.00 010855310445,01,7 x 1,16,07913,210617,614424
1.00Unité(s) 0.00 010855410515,01,7 x 1,15,07715,310220,413527
1.00Unité(s) 0.00 010855510645,01,7 x 1,14,38319,211025,615135
1.00Unité(s) 0.00 010855610765,01,7 x 1,13,27322,89730,412539
1.00Unité(s) 0.00 0108557103055,01,7 x 1,11,110191,5134122,0169154
1.00Unité(s) 0.00 010855812,5256,32,3 x 1,517,91347,517910,023313
1.00Unité(s) 0.00 010855912,5326,32,3 x 1,516,41579,621012,827917
1.00Unité(s) 0.00 010856012,5386,32,3 x 1,513,615511,420715,228621
1.00Unité(s) 0.00 010856112,5446,32,3 x 1,512,116013,221317,631526
1.00Unité(s) 0.00 010856212,5516,32,3 x 1,511,417415,323320,433129
1.00Unité(s) 0.00 010856312,5646,32,3 x 1,59,317919,223825,634437
1.00Unité(s) 0.00 010856412,5766,32,3 x 1,57,116222,821630,429842
1.00Unité(s) 0.00 010856512,5896,32,3 x 1,55,414426,719235,627050
1.00Unité(s) 0.00 010854312,51026,32,3 x 1,54,614130,618840,826758
1.00Unité(s) 0.00 010856612,53056,32,3 x 1,51,412891,5171122,0227162
1.00Unité(s) 0.00 010856716258,03,2 x 1,723,41767,523410,030413
1.00Unité(s) 0.00 010856816328,03,2 x 1,722,92209,629312,838917
En stockSur commande

Caractéristique:

ProfilRectangulaire
NormesISO 10243
Interchangeable355 / E 1542 / Z610
ProfilRectangulaire
NormesISO 10243
Interchangeable355 / E 1542 / Z610

Fichiers liés:

Fiche produit