Ressort de compression, charges moyennes

RE-03

Réf-commerciale: RE-03 [D x L]

Calcule écrasement: (exemple 01 08 660)
• L=25mm
• R=16 N/mm
• Charge appliquée: 10,2kg= 10,2 x 9,81 =100,062N
• Écrasement: 100,062 / 16= 6,25mm
• L=25-6,25 =18,75mm

QtéCond.ContientPanierC-Lypsis
D [mm]
L [mm]
D1 [mm]
b x h [mm]
R [N/mm]
Fa [N]
La [mm]
Fb [N]
Lb [mm]
Fc [N]
Lc [mm]
1.00Unité(s) 0.00 010866010255,01,8 x 1,216,01006,31509,419212
1.00Unité(s) 0.00 010866110325,01,8 x 1,213,01048,015612,018214
1.00Unité(s) 0.00 010866210385,01,8 x 1,211,91139,517014,322619
1.00Unité(s) 0.00 010866310445,01,8 x 1,210,311311,017016,523723
1.00Unité(s) 0.00 010866410515,01,8 x 1,28,911312,817019,124027
1.00Unité(s) 0.00 010866510645,01,8 x 1,27,512016,018024,023331
1.00Unité(s) 0.00 010866610765,01,8 x 1,25,310119,015128,519637
1.00Unité(s) 0.00 0108667103055,01,8 x 1,21,612276,3183114,4219137
1.00Unité(s) 0.00 010866812,5256,32,5 x 1,730,01886,32819,430010
1.00Unité(s) 0.00 010866912,5326,32,5 x 1,724,81988,029812,032213
1.00Unité(s) 0.00 010867012,5386,32,5 x 1,721,42039,530514,334216
1.00Unité(s) 0.00 010867112,5446,32,5 x 1,718,520411,030516,537020
1.00Unité(s) 0.00 010867212,5516,32,5 x 1,715,519812,829619,138825
1.00Unité(s) 0.00 010867312,5646,32,5 x 1,712,119416,029024,033928
1.00Unité(s) 0.00 010867412,5766,32,5 x 1,710,219419,029128,534734
1.00Unité(s) 0.00 010867512,5896,32,5 x 1,78,418722,328033,434441
1.00Unité(s) 0.00 010864812,51026,32,5 x 1,77,118125,527238,332746
1.00Unité(s) 0.00 010867612,53056,32,5 x 1,72,116076,3240114,4269128
1.00Unité(s) 0.00 010867716258,03,2 x 249,43096,34639,454311
1.00Unité(s) 0.00 010867816328,03,2 x 237,12978,044512,055715
En stockSur commande

Caractéristique:

ProfilRectangulaire
NormesISO 10243
Interchangeable356 / E 1543 / Z611
ProfilRectangulaire
NormesISO 10243
Interchangeable356 / E 1543 / Z611

Fichiers liés:

Fiche produit