Ressort de compression, charges fortes

RE-04

Réf-commerciale: RE-04 [D x L]

Calcule écrasement: (exemple 01 08 770)
• L=25mm
• R=22,1 N/mm
• Charge appliquée: 10,2kg= 10,2 x 9,81 =100,062N
• Écrasement: 100,062 / 22,1= 4,52mm
• L=25-4,52 =20,48mm

QtéCond.ContientPanierC-Lypsis
D [mm]
L [mm]
D1 [mm]
b x h [mm]
R [N/mm]
Fa [N]
La [mm]
Fb [N]
Lb [mm]
Fc [N]
Lc [mm]
1.00Unité(s) 0.00 010877010255,01,9 x 1,522,11115,01667,51999
1.00Unité(s) 0.00 010877110325,01,9 x 1,517,51126,41689,621012
1.00Unité(s) 0.00 010877210385,01,9 x 1,517,11307,619511,425715
1.00Unité(s) 0.00 010877310445,01,9 x 1,515,01328,819813,225517
1.00Unité(s) 0.00 010877410515,01,9 x 1,512,813110,219615,326921
1.00Unité(s) 0.00 010877510645,01,9 x 1,510,713712,820519,227826
1.00Unité(s) 0.00 010877610765,01,9 x 1,57,511415,217122,823331
1.00Unité(s) 0.00 0108777103055,01,9 x 1,52,112861,019291,5256122
1.00Unité(s) 0.00 010877812,5256,32,4 x 242,12115,03167,53799
1.00Unité(s) 0.00 010877912,5326,32,4 x 233,22126,43199,643213
1.00Unité(s) 0.00 010878012,5386,32,4 x 229,32237,633411,444015
1.00Unité(s) 0.00 010878112,5446,32,4 x 224,62168,832513,244318
1.00Unité(s) 0.00 010878212,5516,32,4 x 219,620010,230015,339220
1.00Unité(s) 0.00 010878312,5646,32,4 x 215,019212,828819,239026
1.00Unité(s) 0.00 010878412,5766,32,4 x 213,220115,230122,839630
1.00Unité(s) 0.00 010886112,5896,32,4 x 211,420317,830426,739935
1.00Unité(s) 0.00 010886712,51026,32,4 x 26,419220,428730,638541
1.00Unité(s) 0.00 010878512,53056,32,4 x 22,817161,025691,5344123
1.00Unité(s) 0.00 010878616258,03 x 2,475,73795,05687,56819
1.00Unité(s) 0.00 010878716328,03 x 2,452,83386,45079,673914
En stockSur commande

Caractéristique:

ProfilRectangulaire
NormesISO 10243
Interchangeable357 / E 1544 / Z612
ProfilRectangulaire
NormesISO 10243
Interchangeable357 / E 1544 / Z612

Fichiers liés:

Fiche produit