Ressort de compression, charges extra-fortes

RE-05

Réf-commerciale: RE-05 [D x L]

Calcule écrasement: (exemple 01 08 870)
• L=25mm
• R=36,8 N/mm
• Charge appliquée: 30,2kg= 30,2 x 9,81 =296,262N
• Écrasement: 296,262 / 36,8= 8,050mm
• L=25-8,05 = 16,95mm

Description de l'article père

QtéCond.ContientPanierC-Lypsis
D [mm]
L [mm]
D1 [mm]
b x h [mm]
R [N/mm]
Fa [N]
La [mm]
Fb [N]
Lb [mm]
Fc [N]
Lc [mm]
1.00Unité(s) 0.00 010887010255,01,9 x 1,536,81564,32306,33319
1.00Unité(s) 0.00 010887110325,01,9 x 1,527,91525,42238,033512
1.00Unité(s) 0.00 010887210385,01,9 x 1,523,71536,52259,533214
1.00Unité(s) 0.00 010887310445,01,9 x 1,519,21447,521111,032617
1.00Unité(s) 0.00 010887410515,01,9 x 1,516,51438,721012,831419
1.00Unité(s) 0.00 010887510645,01,9 x 1,513,214410,921116,030423
1.00Unité(s) 0.00 010887610765,01,9 x 1,510,914112,920719,032730
1.00Unité(s) 0.00 0108877103055,01,9 x 1,52,613551,919876,3304117
1.00Unité(s) 0.00 010887812,5256,32,3 x 2,258,52494,33666,35279
1.00Unité(s) 0.00 010887912,5326,32,3 x 2,243,92395,43518,052712
1.00Unité(s) 0.00 010888012,5386,32,3 x 2,236,02336,53429,550414
1.00Unité(s) 0.00 010888112,5446,32,3 x 2,230,32277,533311,054518
1.00Unité(s) 0.00 010888212,5516,32,3 x 2,226,22278,733412,852420
1.00Unité(s) 0.00 010888312,5646,32,3 x 2,221,223110,933916,057227
1.00Unité(s) 0.00 010888412,5766,32,3 x 2,217,122112,932519,054732
1.00Unité(s) 0.00 010896012,5896,32,3 x 2,214,521915,132322,355138
1.00Unité(s) 0.00 010896412,51026,32,3 x 2,212,521617,331925,551341
1.00Unité(s) 0.00 010888512,53056,32,3 x 2,24,322351,932876,3495115
1.00Unité(s) 0.00 010888616258,03,2 x 2,7118,05024,37386,3118010
1.00Unité(s) 0.00 010888716328,03,2 x 2,789,04845,47128,0106812
En stockSur commande

Caractéristique:

NormesISO 10243
ProfilRectangulaire
Interchangeable358 / E 1545 / Z613
NormesISO 10243
ProfilRectangulaire
Interchangeable358 / E 1545 / Z613

Fichiers liés:

Fiche produit