Ressort de compression, charges hyper-fortes

RE-06

Réf-commerciale: RE-06 [D x L]

Calcule écrasement: (exemple 01 49 112)
• L=44mm
• R=1158 N/mm
• Charge appliquée: 530,2kg= 530,2 x 9,81 =5201,262N
• Écrasement: 5201,262 / 1158= 4,49mm
• L=44-4,49 = 39,51mm

QtéCond.ContientPanierC-Lypsis
D [mm]
L [mm]
D1 [mm]
b x h [mm]
R [N/mm]
Fa [N]
La [mm]
Fb [N]
Lb [mm]
1.00Unité(s) 0.00 0149112254412,55,7 x 7,4115850954,476436,6
1.00Unité(s) 0.00 0149113255112,55,7 x 7,493347585,170917,6
1.00Unité(s) 0.00 0149114256412,55,7 x 7,464441226,4837213,0
1.00Unité(s) 0.00 0149115257612,55,7 x 7,455642267,6889616,0
1.00Unité(s) 0.00 0149116258912,55,7 x 7,446241128,9924020,0
1.00Unité(s) 0.00 01491172510212,55,7 x 7,4390397810,2897023,0
1.00Unité(s) 0.00 01491182511512,55,7 x 7,4360414011,5936026,0
1.00Unité(s) 0.00 01491192512712,55,7 x 7,4326414012,7912828,0
1.00Unité(s) 0.00 01491202515212,55,7 x 7,4255387615,2867034,0
1.00Unité(s) 0.00 01491212517812,55,7 x 7,4230409417,8897039,0
1.00Unité(s) 0.00 01491222520312,55,7 x 7,4202410120,3909045,0
1.00Unité(s) 0.00 01491232530512,55,7 x 7,4136414830,5856863,0
1.00Unité(s) 0.00 0149124325116,07,4 x 8,8115058655,187407,6
1.00Unité(s) 0.00 0149125326416,07,4 x 8,888756776,485159,6
1.00Unité(s) 0.00 0149126327616,07,4 x 8,873355707,61246017,0
1.00Unité(s) 0.00 0149127328916,07,4 x 8,861254478,91285321,0
1.00Unité(s) 0.00 01491283210216,07,4 x 8,8544554410,21250223,0
1.00Unité(s) 0.00 01491293211516,07,4 x 8,8494568511,51235925,0
1.00Unité(s) 0.00 01491303212716,07,4 x 8,8432549012,71296830,0
1.00Unité(s) 0.00 01491313215216,07,4 x 8,8356541615,21247135,0
En stockSur commande

Caractéristique:

ProfilRectangulaire
Interchangeable359 / E 1546
ProfilRectangulaire
Interchangeable359 / E 1546

Fichiers liés:

Fiche produit